・利用フライトによっては、ご搭乗日に応じて片道ごとに差額料金が必要となります(おとな・こども同額)
 当日やむを得ない理由(天候・その他)で便名・時間変更等があった場合でも差額の払い戻しはございません
・フライトスケジュールは変更となる場合がございますので、最新のダイヤは必ずお問い合わせ下さい
往   路
羽田→那覇
便名 出発 到着
ANA461 06:10 09:00
ANA993 06:40 09:25
ANA463 07:40 10:30
ANA467 08:35 11:25
ANA995 09:15 12:10
ANA469 10:35 13:30
ANA471 11:30 14:30
ANA473 13:00 15:50
ANA475 14:40 17:30
ANA477 15:25 18:10
ANA1097 17:15 20:00
ANA479 20:00 22:40
成田→那覇
ANA2159 18:20 21:30
復   路
那覇→羽田
便 名 出発 到着
ANA460 08:00 10:15
ANA994 10:10 12:30
ANA462 11:25 13:45
ANA464 12:15 14:35
ANA996 13:00 15:20
ANA468 14:20 16:40
ANA470 15:20 17:45
ANA472 16:40 19:00
ANA474 18:20 20:40
ANA476 19:05 21:25
ANA1098 20:00 22:20
ANA478 20:55 23:10
那覇→成田
ANA2158 11:50 14:20

   
往路フライト差額料金
11/15-17 2/7
2/21
3/19
4/28
5/1
2/8
2/22
3/20
12/31
2/23
3/21
3/28
12/28-30
5/2・3
1/3
1/11
4/29
4/30
5/4
11/18-20
1/1・2
3/15-18
3/22-26
3/29-31
11/21-12/12
1/31-2/6
2/9-20
2/24-3/14、3/27
12/13-26
1/4-10
1/12-30
5/5
12/27
4/1-27
5/6-31
日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土
Aフライト UPなし 2,500 25,500 UPなし UPなし 1,500 UPなし UPなし UPなし 3,800 UPなし 5,500 UPなし 4,300
Bフライト 1,300 800 1,800 13,800 2,500 6,300 3,300 2,500 1,800 2,300 500 2,500 500 500
Cフライト 1,300 1,300 3,500 18,800 2,800 9,500 5,300 1,500 1,800 2,300 500 2,500 500 500
Dフライト 1,300 1,300 3,300 18,800 3,500 9,500 6,300 2,300 2,500 2,800 500 2,500 1,300 1,500
Eフライト 2,800 3,300 4,300 15,500 4,300 8,300 4,800 2,800 3,300 3,500 3,300 3,500 1,300 1,500
Fフライト 3,500 3,800 7,300 25,800 5,300 18,500 8,300 3,300 4,300 5,800 3,800 5,500 1,800 3,300
復路フライト差額料金
5/2
5/3
2/11
5/4
11/17 3/3-12
3/15
1/2 12/14-26 3/20
3/23-28
3/30・31
11/18-30
4/1-23
12/1-13
4/29
月〜土 月〜土 月〜土 月〜土
★4/29
Aフライト 7,300 7,300 800 1,800 1,800 UPなし 800 1,300 2,800 800 800 1,800 3,800
Bフライト 7,300 14,800 1,300 3,500 2,800 9,500 2,800 4,800 2,800 1,300 2,800 2,800 4,800
Cフライト 7,300 14,800 1,300 4,300 2,800 9,500 3,500 3,500 2,800 1,300 2,800 3,500 3,500
Dフライト 7,300 14,800 3,500 4,300 5,500 9,800 4,300 5,800 3,300 1,800 2,800 4,300 5,800
12/27-1/1
3/29
1/3-5
2/24
3/22
1/6-12
1/14-30
1/13
2/10
3/21
1/31-2/9
2/12-23
2/25-3/2
3/13・14
3/16-19

4/24-28
4/30、5/1
5/5-6/4

 
月〜土 月〜土 月〜土
Aフライト 3,800 8,500 800 2,800 5,300 1,800 2,500 1,300 UPなし UPなし
Bフライト 4,800 18,500 2,800 3,500 5,300 3,500 4,300 2,500 800 800
Cフライト 5,800 18,500 2,800 3,500 5,500 3,500 3,500 2,500 800 800
Dフライト 6,500 25,800 3,500 6,500 6,500 4,300 4,800 2,500 1,300 2,500